EDILSON ROMAIS SCHMILDT
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0648502408490406
Orcid: https://orcid.org/https://orcidorg/0000000234577997
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Influencia da produção de muda, adubação nitrogenada e espaçamento na produtividade do quiabeiro | 04/08/2015 | 12 | Pesquisador |
Determinação do tamanho ótimo de parcelas em experimentos com mudas de culturas agrícolas | 01/08/2015 | 48 | Coordenador |
Exploração da variabilidade genética em banco de germoplasma II | 03/11/2014 | 24 | Coordenador |
Exploração da Variabilidade genética em banco de germoplasma de mamoeiro | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
Desenvolvimento in vitro de plântulas de orquídeas ulitizando meio de cultura MS com modificações e fontes alternativas de sais. | 12/04/2010 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGAT1034 | Seminário II | 30 | Mestrado em Agricultura Tropical |
2024/2 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
2024/2 | PGAT1006 | Seminário | 30 | Mestrado em Agricultura Tropical |
2024/2 | PGAT1013 | Propagação de Plantas Tropicais | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
2024/1 | PGAT1025 | Tópicos Especiais I | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
MARCUS VINICIUS SANDOVAL PAIXÃO | Frações orgânicas e mineral na produção de mudas de mamoeiro (Carica papaya L.) cv. THB | 16/02/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |