EDILSON ROMAIS SCHMILDT
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0648502408490406
Orcid: https://orcid.org/https://orcidorg/0000000234577997
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Influencia da produção de muda, adubação nitrogenada e espaçamento na produtividade do quiabeiro | 04/08/2015 | 12 | Pesquisador |
Determinação do tamanho ótimo de parcelas em experimentos com mudas de culturas agrícolas | 01/08/2015 | 48 | Coordenador |
Exploração da variabilidade genética em banco de germoplasma II | 03/11/2014 | 24 | Coordenador |
Exploração da Variabilidade genética em banco de germoplasma de mamoeiro | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
Desenvolvimento in vitro de plântulas de orquídeas ulitizando meio de cultura MS com modificações e fontes alternativas de sais. | 12/04/2010 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
PRECISÃO EXPERIMENTAL EM MUDAS DE EUCALIPTO DE ACORDO COM O TAMANHO ÓTIMO DE PARCELA | JASMYN TOGNERE | 31/07/2025 | Mestrado em Agricultura Tropical |
PRÉ-MELHORAMENTO DA AMENDOEIRA PARA AS CONDIÇÕES DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO | ÉDLEN DOS SANTOS BONELÁ | 27/02/2025 | Mestrado em Agricultura Tropical |
CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA EM NOVOS GENÓTIPOS DE MAMOEIRO PARA O NORTE DO ESPÍRITO SANTO | RAFAELA BARRETO CAZAROTO GROBÉRIO | 27/02/2025 | Mestrado em Agricultura Tropical |
EFICÁCIA DE ÓLEOS VEGETAIS, COMPOSTO MAJORITÁRIO E EMULSÕES NO MANEJO DE Neoleucinodes elegantalis Guenée, 1854 (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) | ANA CAROLINA LOPES FRANCISCO DE OLIVEIRA | 20/02/2025 | Mestrado em Agricultura Tropical |
ADEQUAÇÃO DE ÁGUAS FERRUGINOSAS PARA USO EM IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO | VINICIUS ALVARENGA LIPRANDE | 27/03/2024 | Mestrado em Agricultura Tropical |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PGAT1025 | Tópicos Especiais I | 60 | Doutorado em Agricultura Tropical |
2025/2 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Doutorado em Agricultura Tropical |
2025/2 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
2025/2 | PGAT1025 | Tópicos Especiais I | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
2025/2 | PGAT8001 | Estágio Docência | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
JASMYN TOGNERE | PRECISÃO EXPERIMENTAL EM MUDAS DE EUCALIPTO DE ACORDO COM O TAMANHO ÓTIMO DE PARCELA | 31/07/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ÉDLEN DOS SANTOS BONELÁ | PRÉ-MELHORAMENTO DA AMENDOEIRA PARA AS CONDIÇÕES DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 27/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAFAELA BARRETO CAZAROTO GROBÉRIO | CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA EM NOVOS GENÓTIPOS DE MAMOEIRO PARA O NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 27/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
GLEICK CRUZ RIBEIRO | TAMANHO ÓTIMO DE PARCELAS NA EXPERIMENTAÇÃO COM PLANTAS DE MACIEIRA POUCO EXIGENTE EM FRIO NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 30/06/2023 | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
GLEICK CRUZ RIBEIRO | TAMANHO ÓTIMO DE PARCELA NA EXPERIMENTAÇÃO COM PLANTAS DE MACIEIRA DE BAIXA EXIGÊNCIA EM FRIO | 30/06/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |