EDILSON ROMAIS SCHMILDT
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0648502408490406
Orcid: https://orcid.org/https://orcidorg/0000000234577997
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Tamanho ótimo de parcelas em experimentos de germinação de sementes | 20/05/2019 | 63 | Coordenador |
Competição de cultivares de pimenta-do-reino no norte capixaba | 19/11/2018 | 40 | Coordenador |
Mecanização da colheita do café conilon no Espírito Santo | 01/08/2017 | 36 | Colaborador |
Emissão de CO2 e carbono orgânico do solo em diferentes sistemas manejos do solo | 01/08/2017 | 12 | Colaborador |
Qualidade da pulverização eletrostática em plantas de tomate | 01/03/2017 | 24 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGAT1034 | Seminário II | 30 | Mestrado em Agricultura Tropical |
2024/2 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
2024/2 | PGAT1006 | Seminário | 30 | Mestrado em Agricultura Tropical |
2024/2 | PGAT1013 | Propagação de Plantas Tropicais | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
2024/1 | PGAT1025 | Tópicos Especiais I | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
MARCUS VINICIUS SANDOVAL PAIXÃO | Frações orgânicas e mineral na produção de mudas de mamoeiro (Carica papaya L.) cv. THB | 16/02/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |