EDILSON ROMAIS SCHMILDT
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0648502408490406
Orcid: https://orcid.org/https://orcidorg/0000000234577997
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Exploração da Variabilidade genética em banco de germoplasma de mamoeiro | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
| Mudas clonais de eucalipto: qualidade, biometria e modelagem estatística nas diferentes estações do ano | 02/08/2021 | 60 | Coordenador |
| DESENVOLVIMENTO FENOLÓGICO DO CAFEEIRO CONILON DE CLONES DE MATURAÇÃO PRECOCE E TARDIA | 01/04/2021 | 60 | Coordenador |
| Qualidade da pulverização eletrostática em plantas de tomate | 01/03/2017 | 24 | Vice-Coordenador |
| Modelagem do crescimento de frutos | 21/05/2019 | 63 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
| 2022/1 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
| 2022/2 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
| 2023/2 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
| 2024/2 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PIETRA DE SOUZA RODRIGUES | QUALIDADE DE FRUTOS DO ABACAXIZEIRO CV. VITORIA EM FUNÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PLANTA, DA COLHEITA E DA POS-COLHEITA | 31/07/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAFAELA BARRETO CAZAROTO GROBÉRIO | CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA EM NOVOS GENÓTIPOS DE MAMOEIRO PARA O NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 27/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RENAN GARCIA MALIKOUSKI | MAMOEIROS BOG E BOS: GENÓTIPOS DE PORTE REDUZIDO COMO NOVAS ALTERNATIVAS DE CULTIVO | 22/02/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRA | MODELAGEM ESTATÍSTICA DE CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS PARA CULTIVARES DE MACIEIRA POUCO EXIGENTES AO FRIO CULTIVADAS NO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |
28/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WILTON SILVA | Dimensionamento amostral e de parcela para frutos de mamoeiro Golden THB | 22/07/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
