EDILSON ROMAIS SCHMILDT
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0648502408490406
Orcid: https://orcid.org/https://orcidorg/0000000234577997
Participação em projetos:
| Título |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Competição de cultivares de pimenta-do-reino no norte capixaba | 19/11/2018 | 40 | Coordenador |
| DESENVOLVIMENTO FENOLÓGICO DO CAFEEIRO CONILON DE CLONES DE MATURAÇÃO PRECOCE E TARDIA | 01/04/2021 | 60 | Coordenador |
| Desenvolvimento in vitro de plântulas de orquídeas ulitizando meio de cultura MS com modificações e fontes alternativas de sais. | 12/04/2010 | 24 | Coordenador |
| Determinação do tamanho ótimo de parcelas em experimentos com mudas de culturas agrícolas | 01/08/2015 | 48 | Coordenador |
| Determinação do tamanho ótimo de parcelas em experimentos de espécies agroflorestais | 02/08/2021 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
| 2022/1 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
| 2022/2 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
| 2023/1 | PGAT1007 | Melhoramento de fruteiras para condições tropicais | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
| 2023/2 | PGAT1002 | Estatística Experimental | 60 | Mestrado em Agricultura Tropical |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título |
Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HÉRICA CHISTÉ | QUALIDADE DE MUDAS DE Coffea canephora: INFLUÊNCIA DO GENÓTIPO, AUXINA E ÉPOCAS DE COLETA DE ESTACA |
20/08/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HUMBERTO FELIPE CELANTI | TAMANHO DE PARCELA EM EXPERIMENTOS COM MUDAS DE MAMOEIRO EM TUBETES |
25/02/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GLEICK CRUZ RIBEIRO | TAMANHO ÓTIMO DE PARCELA NA EXPERIMENTAÇÃO COM PLANTAS DE MACIEIRA DE BAIXA EXIGÊNCIA EM FRIO | 30/06/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GLEICK CRUZ RIBEIRO | TAMANHO ÓTIMO DE PARCELAS NA EXPERIMENTAÇÃO COM PLANTAS DE MACIEIRA POUCO EXIGENTE EM FRIO NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 30/06/2023 | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
