Research projects
| Abbreviation | Title |
Starting date | Deadline (months) |
|---|---|---|---|
| FAZENDA | 01/01/2024 | 48 | |
| Moçambique | 01/01/2024 | 48 | |
| APRIConilon | 01/07/2021 | 60 | |
| Café Arborizado/São Mateus | 02/04/2020 | 84 | |
| Café Minas Gerais | 01/03/2020 | 84 | |
| Café Venda Nova | 01/03/2020 | 84 | |
| FITOCAMPO | 01/03/2011 | 196 | |
| SAFs | 10/06/2024 | 36 | |
| Fertilizantes | 02/08/2021 | 67 |
